Kolik mohou trvale přihlášení obyvatelé přinést Sulicím?
Orientační výpočet ukazuje, jaký může mít počet obyvatel
s trvalým pobytem dopad na příjmy obce.
| Počet osob | Za 1 rok | Za 4 roky |
|---|---|---|
| 1 | 18 750 Kč | 75 000 Kč |
| 2 | 37 500 Kč | 150 000 Kč |
| 3 | 56 250 Kč | 225 000 Kč |
| 4 | 75 000 Kč | 300 000 Kč |
| 5 | 93 750 Kč | 375 000 Kč |
| 10 | 187 500 Kč | 750 000 Kč |
| 100 | 1 875 000 Kč | 7 500 000 Kč |
Jak počítáme?
Výpočet používá orientační hodnotu 18 750 Kč ročně na jednoho obyvatele.
Skutečný dopad změny počtu obyvatel na příjmy obce se může lišit
podle celostátního výběru daní a parametrů rozpočtového určení daní.